合成マイカ基材により重金属が少なく色相が純粋。厳格なコンプライアンスが求められる化粧品や高級塗料、色相安定性が必要なプラスチック着色に適します。
| 基材 | 合成マイカ |
| 表面処理 | TiO₂ コーティング |
| INCI | Synthetic Fluorphlogopite (CI 77019), Titanium Dioxide (CI 77891) |
| 項目 | 試験方法 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 基材 | — | 合成マイカ | — |
| 表面処理 | — | TiO₂ コーティング | — |
| 粒子径 D50 | Laser diffraction (ISO 13320) | 10–60 | µm |
| TiO₂ 含有量 | ICP-OES | 26–30 | % |
| 水分 | Karl Fischer | ≤0.5 | % |
製品単位の資料(TDS / SDS)は本ページに掲載。ロット単位の COA はロット番号をご指定ください。
| 用途・市場 | 使用体系とご提案 |
|---|---|
| 化粧品 | アイシャドウ・リップ・ネイル・ハイライト。化粧品グレードの書類対応が必要。 |
| プラスチック | 射出・ブロー成形・マスターバッチ。分散性と色相安定性を重視。 |
| 塗料・インキ | 自動車補修塗料・工業塗料・インキ系。耐候性とロット安定性を重視。 |
推奨添加量:塗料系 3–8 %、プラスチック系 0.5–3 %、化粧品系 2–10 %。目標効果に応じて試作ください。
| 標準包装 | 25 kg 紙プラ複合袋 / 20 kg カートン(粉体)、25 kg プラスチックドラム(ペースト) |
| 保管条件 | 密閉し、冷暗乾燥所で直射日光を避けて保管 |
| 有効期限 | 製造日より 24 か月(未開封) |
| 輸送 | 非危険物。一般貨物として輸送可能 |
サンプルや技術資料が必要な場合は、下記フォームまたは直接ご連絡ください。
| 所在地 | 中国 山東省青島市市南区ワールドトレードセンター B 棟 1605 室 |
| 営業時間:月〜金 9:00–18:00(GMT+8) |